![]() |
Kartplotter med Real vision™ 3D-ekolod och 1 kW-CHIRP-ekolod |
9" HybridTouch med multifunktionella navigationsdisplayer |
NAVIGERING MED HÖGPRESTANDAAxiom Pro är konstruerad för befälhavare som vill ha allt. Axiom Pro som finns med RealVision 3D, 1 kW CHIRP-ekolod och Raymarines HybridTouch-kontroll är den nya standarden för ”allt-i-ett" multifunktionsenheter. Och med en blixtsnabb fyrkärnig processor, en superklar högdefinitions-IPS och smart LightHouse OS, levererar Axiom Pro en smidig och intuitiv navigationsupplevelse. Axiom Pro är lätt att bygga ut till ett avancerat navigationsnätverk som innehåller flera Raymarine Axiom-displayer, CHIRP Radar, Evolution autopilot, FLIR-teknik för mörkerseende och mycket mer. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ekolod är standard |
Intuitiv kontroll |
Kraftfull prestanda fyrkärnig processor i kombination med superklar, högupplöst IPS-displayteknik ger blixtsnabb hastighet och kristallklar bild. |
Skärmstorlek | 9-tums IPS optiskt bunden LCD |
Skärmupplösning | 1280 x 720 WXGA |
Displaytyp | Multitouch |
Ljusstyrka | 1200 nits |
Avläsningsvinkel | Grader: 88/88/88/88 (upptill/nedtill/vänster/höger) |
Mått | 300 x 174 x 65 mm (11,9 x 6,85 x 2,56 tum) |
Vikt | 1,52 kg (3,35 lbs) |
Montering | Ovanpå/framsidan/bygel/ |
Klassificering av vattentäthet | IPX6/IPX7 |
Drifttemperatur | -25 °C till +55 °C (-13 °F till 131 °F) |
Förvaringstemp. | -30 °C till +70°C (-22°F till 158 °F) |
STRÖM | |
---|---|
Spänning | 12 V och 24 V DC (8 V till 32 DC) |
Energiförbrukning (full ljusstyrka) | Axiom Pro 9: ~20 W |
SENSORER | |
---|---|
GNSS/GPS | Inbyggd GNSS-mottagare: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou - 10 Hz 72 kanaler | Externt tillbehör: GA150 (A80288) |
Inbyggt ekolod | Pro S-modell – High CHIRP* Pro RVX-modell – RealVision 3D + 1 kW ekolod |
Ekolodsanslutningar | S-variant*= 25-stiftsanslutning används endast med CPT-S-givare RVX-varianten = 25-stifts RealVision™-anslutning + 11-stiftsanslutning 1 kW *Pro S kan endast användas med CPT-S-givare som även ansluter direkt till CP470-ekolod. Kräver adapterkabel A80490. Externt ekolod – RayNet |
Ekolodsdjup | CHIRP ekolod = 274 m (900 fot) DownVision™ = 183 m (600 fot) | SideVision™ = 91 m (300 fot) | RealVision™ 3D = 91 m (300 fot) 1 kW = 1500 m (5000 fot) |
Externt ekolod | Ja – CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 via RayNet |
Radar | Ja – Quantum, Digital, HD färg- och Super-HD färgradar |
AIS | Ja – N2K-kompatibel |
Autopilotkontroll | Ja – Evolution Autopilot |
Termiskt mörkerseende | Ja, IP - eller analogt |
Video/kamera | 1 x analog ingång (BNC -) upp till 10 IP-kameror |
Väder | GRIB View – Gratis GRIB-viewer och Theyr Ltd-abonnemang | SiriusXM (endast Nordamerika) [Väderfunktionalitet i kommande programvaruuppdateringar av Lighthouse 3] |
Ljud | N2K/*Bluetooth/*SiriusXM Audio [*I kommande programvaruuppdateringar av Lighthouse 3] |
Digital strömbrytare | Ja – Empirbus- och C-Zonekompatibla [C-Zone-integration i kommande programvaruuppdateringar av Lighthouse 3] |
Fjärrkontroll | RMK-10 (A80438) & RCU-3 (E62351) |
Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mbits/nätverk (RayNet) |
NMEA0183 | 1 sändare, 2 mottagare |
NMEA2000 | 1 x NMEA2000-port (DeviceNet microC) |
SeaTalkNG | Kräver DeviceNet adapterkabel hona (F) (A06075 1 m adapter i förpackningen) |
USB | 1 x USB microAB (baktill – laddning, extern förvaring eller RCR-SD/USB-tillbehör (A80440) |
Wi-Fi | Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + Lågenergi + Effektklass 1.5[i kommande programvaruuppdateringar av Lighthouse 3] |
NAVIGERING | |
---|---|
Kartografi | Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials och *C-MAP 4D MAX+ [*kompatibilitet med C-MAP-kartor i kommande programvaruuppdateringar av Lighthouse 3] |
Waypoints/rutter/spår (WPTS/rts/spår) | 10 000 wpts/200 wpt-grupper/150 rts – 250 wpt max/16 spår – 10 000 max spårpunkter |
MINNE | |
Internt | 16GB Solid State |
Externt | 1 x microSD-slot (framtill) – microSDHC max 32GB NTFS eller FAT32-format/microSDXC max 2TB NTFS eller FAT32-format (microSD-format exFAT måste omformateras till NTFS eller FAT32) |
ÖVRIGT | |
Språk | 24 |
Överensstämmelser | NMEA 2000-certifiering: Europa: 1999/5/EC | Australien och Nya Zeeland: C-Tick, överensstämmelsenivå 2 | FCC 47CFR del 15 | Industry Canada RSS210 |
I FÖRPACKNINGEN
A | Multifunktionsdisplay (E70481 eller E70371) |
B | Kabel RayNet (F) till Raynet (F) – 2M (A62361) |
C | Skydd för aktermontering |
D | Akterspegelrattar |
E | Akterspegelrattar |
F | Solskydd (A80534) |
G | Ström-/Video-/NMEA0183-kabel - rak, 1,5 m (R62379) |
H | Micro-C DeviceNet (F) till STNG (F) - 1 m (A06075) |
I | Tätningspackning för panel |
J | Ramdelar och Hem-/menyknapp |
K | Fästskruvar |
Snabbstartsguide | |
Garantisedel | |
Fönsterdekal Raymarine |
Raymarine Quantum™ CHIRP Radar